Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21028;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225650911&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21028;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -10.61
2023 4 -17.46
2023 3 -14.46
2023 2 -11.27
2023 1 -15.64
2023 0 -14.52
2022 4 -19.81
2022 3 -16.42
2022 2 -17.85
2022 1 -10.36
2022 0 -16.38
2021 4 -18.53
2021 3 -19.06
2021 2 -13.53
2021 1 -23.31
2021 0 -19.47
2020 3 -25.41
2020 4 -22.08
2020 1 -22.35
2020 2 -25.63
2019 4 -24.56
2020 0 -23.64
2019 2 -18.03
2019 3 -23.06
2019 0 -22.41
2019 1 -14.34

Ultimo aggiornamento: 10.04.2024